Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W Power Supply Bettery e Loketse Li-Inverters tsa US Solar For Solar System
| Leqephe la lintlha | MIN 3000TL-XH-US | MIN 3800TL-XH-US | MIN 5000TL-XH-US | MIN 6000TL-XH-US | MIN 7600TL-XH-US | ||||
| Lintlha tse kenyang (DC) | |||||||||
| Max. matla a PV a khothalletsoang (bakeng sa module STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
| Karolelano ea DC / AC | 2 | ||||||||
| Max. Motlakase oa tsamaiso ea DC | 600V | ||||||||
| Voltage ea ho qala | 50V | ||||||||
| Mofuta o felletseng oa matla a motlakase | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
| Nominal Voltage | 360V | ||||||||
| Ts'ebetso ea Voltage Range | 50 ~ 550V | ||||||||
| Nomoro ea MPP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Nomoro ea likhoele tsa PV ho latela MPP Trackers | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
| Max. Kenyelletso ea Hona Joale ho latela MPP Trackers | 13.5A | ||||||||
| Max. Nako e khuts'oane ea li-trackers tsa MPP | 16.9A | ||||||||
| Lintlha tsa Kenyelletso/Ho Tsoa (Betri) | |||||||||
| I/O Voltage Range | 360V~550V | ||||||||
| Lebitso la DC Voltage | 400V | ||||||||
| Ke/O DC Hajoale | 9A/9A | 11.5A/11.5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
| Ke/O DC Matla | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
| Theknoloji ea betri | LFP | ||||||||
| Bokhoni ba Battery Module ka 'ngoe | 9.9kwh | ||||||||
| Scalability | Ho fihlela ho 4 | ||||||||
| Lintlha tsa Output (AC) | |||||||||
| AC Nominal Power@240V AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
| AC Nominal Power@208V AC | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
| Max. Matla a bonahalang a AC | 3000 VA | 3800VA | 5000 VA | 6000VA | 7600VA | ||||
| Nominal AC Voltage | 208V/240V | ||||||||
| AC Voltage Range @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
| AC Grid Frequency | 50/60Hz | ||||||||
| AC Grid Frequency Range | 45-65Hz | ||||||||
| Max. Output Current | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
| Power Factor(@Nominal Power) | >0.99 | ||||||||
| Feta e Fetohang ea Matla | 0.8 e etellang pele ~ 0.8 lagging | ||||||||
| THDi | <3% | ||||||||
| Mofuta oa Khokahano ea Grid ea AC | L1/L2/N/PE | ||||||||
| Lintlha tse hlahisoang (bekapo) | |||||||||
| AC Nominal Matla | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
| Max. AC Power Output | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
| Nominal AC Voltage | 240V | ||||||||
| Max. Output Current | 16A | 16.7A | 25A | 30A | 38A | ||||
| THD | 5% | ||||||||
| Katleho | |||||||||
| Max. Katleho | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
| Katleho ea CEC@208V AC | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.5% | ||||
| Katleho ea CEC@240V AC | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.0% | ||||
| IEEE1547, CA Rule21, Rule14 (HECO Compliant), FCC Part15 Class B, U L1741, UL1741SA,CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 | |||||||||







