48v 350ah lifepo4 lisele tsa prismatic tsa betri tse nchafalitsoeng tsa lithium tšepe bakeng sa sistimi ea letsatsi
| Lintlha tsa Motheo | Betri | ||
| Bokhoni ba lebitso | 300Ah | Mofuta oa sele | LiFePO4 Battery/LFP | 
| Nominal Voltage | 48V(51.2V) | Sebaka sa mocheso oa polokelo | Nako e Khutšoane-20°C-40°C(Ka har'a khoeli e le 1) Nako e telele 10°C-35°C(Ka hare ho selemo se le seng) | 
| Motlakase(kWh) | 15.36kWh | Boemo ba mocheso o sebetsang | -15°C-60°C | 
| Kenyeletso | Sebaka sa mocheso se khothalletsoang | 10°C-40°C | |
| Tekanyo e felletseng ea Voltage | 57.6V-60V 30V-150V | Mongobo wa polokelo | ≤75%RH | 
| Tšireletso ea ho lieha ha Rshoot | 1000ms | Khatello ea sepakapaka | Ka tlase ho 5000 ka holim'a bophahamo ba leoatle | 
| Sephetho | Ho itšeha (25°) | <3%/Khoeli | |
| Kamehla Sebelisa Output Current | 100A | Botebo ba ho tsoa | >80% | 
| Voltage e sa khaotseng | 40V-46V | Khaello ea C-rate | <0.8C | 
| Tšireletso ea ho lieha ho tsoa ka ho Fetisisa | 1000ms | Bophelo ba potoloho | 5000 linako tse ling(<0.5C) | 
| Nako e Khutšoane ea Tšireletso ea Potoloho | 300us | Tse ding | |
| Pholiso e Khutšoane ea Tšireletso ea Potoloho | Hakolla mojaro | Litekanyetso tsa setifikeiti | UN38.3/CE/MSDS/DGM | 
| Tiisetso | 5 lilemo | ||
| Boholo ba sehlahisoa | 1188±2*507±2*212±2mm | ||
 
                
                 





